Employee Directory
50 employees across 7 departments
| Employee | Department | Position | Attendance % | Holiday Balance | Bradford | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
OS Oliver Smith oliver.smith@acmecorp.com | Engineering | Tech Lead | 16 / 25 days | 0 | Low risk | |
AJ Amelia Jones amelia.jones@acmecorp.com | Sales | Sales Manager | 8 / 25 days | 64 | Monitor | |
JT Jack Taylor jack.taylor@acmecorp.com | Marketing | Content Manager | 21 / 25 days | 256 | High risk | |
IB Isla Brown isla.brown@acmecorp.com | Operations | Logistics Coordinator | 15 / 25 days | 375 | High risk | |
HW Harry Williams harry.williams@acmecorp.com | Finance | Accountant | 14 / 30 days | 64 | Monitor | |
AW Ava Wilson ava.wilson@acmecorp.com | Customer Support | Support Team Lead | 15 / 28 days | 3 | Low risk | |
GJ George Johnson george.johnson@acmecorp.com | HR | Recruiter | 6 / 25 days | 128 | Monitor | |
GD Grace Davies grace.davies@acmecorp.com | Engineering | QA Analyst | 20 / 25 days | 500 | Critical | |
NR Noah Robinson noah.robinson@acmecorp.com | Sales | Account Executive | 25 / 30 days | 3 | Low risk | |
FW Freya Wright freya.wright@acmecorp.com | Marketing | SEO Specialist | 5 / 25 days | 0 | Low risk |
Showing 1–10 of 50