Attendance Management
Friday 3 July 2026 · 33 of 50 checked in
| Employee | Department | Status | Check-in | Check-out | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
OSOliver Smith | Engineering | Present | 8:31 AM | In progress | — |
AJAmelia Jones | Sales | Present | 8:32 AM | In progress | — |
JTJack Taylor | Marketing | Remote | 8:33 AM | In progress | — |
IBIsla Brown | Operations | Sick | — | In progress | — |
HWHarry Williams | Finance | Present | 8:35 AM | In progress | — |
AWAva Wilson | Customer Support | Present | 8:36 AM | In progress | — |
GJGeorge Johnson | HR | Holiday | — | In progress | — |
GDGrace Davies | Engineering | Present | 8:38 AM | In progress | — |
NRNoah Robinson | Sales | Remote | 8:39 AM | In progress | — |
FWFreya Wright | Marketing | Present | 8:40 AM | In progress | — |
LTLeo Thompson | Operations | Present | 8:41 AM | In progress | — |
SESophia Evans | Finance | Sick | — | In progress | — |
AWArthur Walker | Customer Support | Present | 8:43 AM | In progress | — |
LWLily White | HR | Present | 8:44 AM | In progress | — |
OROscar Roberts | Engineering | Present | 8:45 AM | In progress | — |
EGEmily Green | Sales | Present | 8:46 AM | In progress | — |
CHCharlie Hall | Marketing | Present | 8:47 AM | In progress | — |
EWElla Wood | Operations | Present | 8:48 AM | In progress | — |
Showing first 18 of 50 employees.