Holiday Balance
Your allowance, requests and public holidays
25 days
Annual allowance
9 days
Used
1 days
Pending approval
16 days
Remaining
Holiday year progress9 of 25 days used
My requests
Upcoming and past leave
| Dates | Days | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 20 Jul 2026 → 24 Jul 2026 | 5 | Annual leave | Approved |
| 14 Aug 2026 → 14 Aug 2026 | 1 | TOIL day | Pending |
| 8 Jun 2026 → 12 Jun 2026 | 5 | Annual leave | Taken |
| 1 May 2026 → 1 May 2026 | 1 | Annual leave | Taken |
| 6 Apr 2026 → 10 Apr 2026 | 5 | Annual leave | Taken |
| 16 Feb 2026 → 17 Feb 2026 | 2 | Annual leave | Taken |
Public holidays 2026
New Year's Day1 Jan 2026
Good Friday3 Apr 2026
Easter Monday6 Apr 2026
Early May Bank Holiday4 May 2026
Spring Bank Holiday25 May 2026
Summer Bank Holiday31 Aug 2026
Christmas Day25 Dec 2026
Boxing Day (substitute)28 Dec 2026